MICHELIN X® LINE ENERGY™ Z2 / D2 (22.5)
Η τελευταία τεχνολογία αντίστασης κύλισης για το φορτηγό σας
- Εξοικονόμηση καυσίμων
- Οδηγήστε μεγαλύτερες αποστάσεις με λιγότερο καύσιμο
Φόρτωση…
Μία διάσταση για αυτό το προϊόν
Ετικετογράφηση
- ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 3195
- ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΕ ΥΓΡΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ 3196
- ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΚΥΛΙΣΗΣ 72
Τεχνικές προδιαγραφές
| Ονομασία προϊόντος | MICHELIN X LINE ENERGY D2 - 315/70R22.5 |
|---|---|
| Θέση | Κατευθυντήριος |
| M+S | Ναι |
| 3PMSF | Ναι |
| RFID | Ναι |
| Συνολική διάμετρος | 1012 mm |
| Ελάχιστη διπλή απόσταση | 351 mm |
| Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 120 kmh / 75 mph |
| Πίεση μονού | 9 bar |
| Πίεση διπλού | 9 bar |
| Μέγιστο φορτίο ανά άξονα με μονά ελαστικά | 7500 kg / 16535 lbs |
| Mέγιστο φορτίο ανά άξονα με δίδυμα ελαστικά | 13400 kg / 29542 lbs |
| Δείκτης Φορτίου | 154 |
| Δείκτης ταχύτητας | L |
| Ακτίνα φόρτωσης | 470 mm |
| CAI | 495444 |
Πληροφορίες ξανασκαλίσματος
| Θεωρητικό βάθος ξανασκαλίσματος | 3 mm |
|---|---|
| Φάρδος ξανασκαλίσματος | 7 - 8 |
| Λεπίδα | R3 |
| Σχέδιο ξανασκαλίσματος |
|
Ετικετογράφηση
Ετικετογράφηση
- ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 3195
- ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΕ ΥΓΡΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ 3196
- ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΚΥΛΙΣΗΣ 72
Τεχνικές προδιαγραφές
Τεχνικές προδιαγραφές
| Ονομασία προϊόντος | MICHELIN X LINE ENERGY D2 - 315/70R22.5 |
|---|---|
| Θέση | Κατευθυντήριος |
| M+S | Ναι |
| 3PMSF | Ναι |
| RFID | Ναι |
| Συνολική διάμετρος | 1012 mm |
| Ελάχιστη διπλή απόσταση | 351 mm |
| Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 120 kmh / 75 mph |
| Πίεση μονού | 9 bar |
| Πίεση διπλού | 9 bar |
| Μέγιστο φορτίο ανά άξονα με μονά ελαστικά | 7500 kg / 16535 lbs |
| Mέγιστο φορτίο ανά άξονα με δίδυμα ελαστικά | 13400 kg / 29542 lbs |
| Δείκτης Φορτίου | 154 |
| Δείκτης ταχύτητας | L |
| Ακτίνα φόρτωσης | 470 mm |
| CAI | 495444 |
Πληροφορίες ξανασκαλίσματος
Πληροφορίες ξανασκαλίσματος
| Θεωρητικό βάθος ξανασκαλίσματος | 3 mm |
|---|---|
| Φάρδος ξανασκαλίσματος | 7 - 8 |
| Λεπίδα | R3 |
| Σχέδιο ξανασκαλίσματος |
|