MICHELIN X® MULTI D2
Ευελιξία και ασφάλεια
- Χαμηλότερο λειτουργικό κόστος
- Υψηλή χιλιομετρική απόδοση
- Μικρές και μεγάλες αποστάσεις σε όλες τις καιρικές συνθήκες
Φόρτωση…
2 διαστάσεις για αυτό το προϊόν
Ετικετογράφηση
- ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ D
- ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΕ ΥΓΡΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ C
- ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΚΥΛΙΣΗΣ 73
Τεχνικές προδιαγραφές
| Ονομασία προϊόντος | MICHELIN X MULTI D2 22.5" - 12R22.5 |
|---|---|
| Θέση | Κατευθυντήριος |
| M+S | Ναι |
| 3PMSF | Ναι |
| RFID | Ναι |
| Συνολική διάμετρος | 1092 mm |
| Ελάχιστη διπλή απόσταση | 338 mm |
| Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 120 kmh / 75 mph |
| Πίεση μονού | 8.5 bar |
| Πίεση διπλού | 8.5 bar |
| Μέγιστο φορτίο ανά άξονα με μονά ελαστικά | 7100 kg / 15653 lbs |
| Mέγιστο φορτίο ανά άξονα με δίδυμα ελαστικά | 13000 kg / 28660 lbs |
| Δείκτης Φορτίου | 152 |
| Δείκτης ταχύτητας | L |
| Ακτίνα φόρτωσης | 509 mm |
| CAI | 255995 |
Πληροφορίες ξανασκαλίσματος
| Θεωρητικό βάθος ξανασκαλίσματος | 3 mm |
|---|---|
| Φάρδος ξανασκαλίσματος | 8 - 10 |
| Λεπίδα | R3/R4 |
Ετικετογράφηση
Ετικετογράφηση
- ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ D
- ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΕ ΥΓΡΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ C
- ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΚΥΛΙΣΗΣ 73
Τεχνικές προδιαγραφές
Τεχνικές προδιαγραφές
| Ονομασία προϊόντος | MICHELIN X MULTI D2 22.5" - 12R22.5 |
|---|---|
| Θέση | Κατευθυντήριος |
| M+S | Ναι |
| 3PMSF | Ναι |
| RFID | Ναι |
| Συνολική διάμετρος | 1092 mm |
| Ελάχιστη διπλή απόσταση | 338 mm |
| Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 120 kmh / 75 mph |
| Πίεση μονού | 8.5 bar |
| Πίεση διπλού | 8.5 bar |
| Μέγιστο φορτίο ανά άξονα με μονά ελαστικά | 7100 kg / 15653 lbs |
| Mέγιστο φορτίο ανά άξονα με δίδυμα ελαστικά | 13000 kg / 28660 lbs |
| Δείκτης Φορτίου | 152 |
| Δείκτης ταχύτητας | L |
| Ακτίνα φόρτωσης | 509 mm |
| CAI | 255995 |
Πληροφορίες ξανασκαλίσματος
Πληροφορίες ξανασκαλίσματος
| Θεωρητικό βάθος ξανασκαλίσματος | 3 mm |
|---|---|
| Φάρδος ξανασκαλίσματος | 8 - 10 |
| Λεπίδα | R3/R4 |