MICHELIN X® MULTI ENERGY™ Z2 / D2
Ενεργειακή απόδοση για ευέλικτη χρήση, υψηλή χιλιομετρική απόδοση, αξιοπιστία και ικανότητα μεταφοράς φορτίου για φορτηγό EV
- Υψηλή εξοικονόμηση καυσίμων
- Χαμηλές εκπομπές CO2
- Εξαιρετική απόδοση σε χιλιόμετρα
- Χάρη στις καινοτόμες τεχνολογίες της Michelin: Regenion, Infinicoil, Duracoil, Powercoil.
Ετικετογράφηση
- ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ B
- ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΕ ΥΓΡΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ C
- ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΚΥΛΙΣΗΣ 72
Τεχνικές προδιαγραφές
| Ονομασία προϊόντος | MICHELIN X MULTI ENERGY Z2 - 315/70R22.5 |
|---|---|
| Θέση | Όλες οι θέσεις |
| M+S | Ναι |
| 3PMSF | Ναι |
| RFID | Ναι |
| Συνολική διάμετρος | 1015 mm |
| Ελάχιστη διπλή απόσταση | 351 mm |
| Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 120 kmh / 75 mph |
| Πίεση μονού | 9 bar |
| Πίεση διπλού | 9 bar |
| Μέγιστο φορτίο ανά άξονα με μονά ελαστικά | 8500 kg / 18739 lbs |
| Mέγιστο φορτίο ανά άξονα με δίδυμα ελαστικά | 13400 kg / 29542 lbs |
| Δείκτης Φορτίου | 158 |
| Δείκτης ταχύτητας | L |
| Ακτίνα φόρτωσης | 468 mm |
| CAI | 121315 |
Πληροφορίες ξανασκαλίσματος
| Θεωρητικό βάθος ξανασκαλίσματος | 3 mm |
|---|---|
| Φάρδος ξανασκαλίσματος | 8 - 10 |
| Λεπίδα | R3/R4 |
| Σχέδιο ξανασκαλίσματος |
|
Ετικετογράφηση
- ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ B
- ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΕ ΥΓΡΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ C
- ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΚΥΛΙΣΗΣ 72
Τεχνικές προδιαγραφές
| Ονομασία προϊόντος | MICHELIN X MULTI ENERGY Z2 - 315/70R22.5 |
|---|---|
| Θέση | Όλες οι θέσεις |
| M+S | Ναι |
| 3PMSF | Ναι |
| RFID | Ναι |
| Συνολική διάμετρος | 1015 mm |
| Ελάχιστη διπλή απόσταση | 351 mm |
| Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 120 kmh / 75 mph |
| Πίεση μονού | 9 bar |
| Πίεση διπλού | 9 bar |
| Μέγιστο φορτίο ανά άξονα με μονά ελαστικά | 8500 kg / 18739 lbs |
| Mέγιστο φορτίο ανά άξονα με δίδυμα ελαστικά | 13400 kg / 29542 lbs |
| Δείκτης Φορτίου | 158 |
| Δείκτης ταχύτητας | L |
| Ακτίνα φόρτωσης | 468 mm |
| CAI | 121315 |
Πληροφορίες ξανασκαλίσματος
| Θεωρητικό βάθος ξανασκαλίσματος | 3 mm |
|---|---|
| Φάρδος ξανασκαλίσματος | 8 - 10 |
| Λεπίδα | R3/R4 |
| Σχέδιο ξανασκαλίσματος |
|