MICHELIN X® MULTI™ T2 (22.5)
More longevity and mobility, in all climatic conditions
- Increase your mileage
- Greener haulage
- Transportation in all climatic conditions
Φόρτωση…
διαστάσεις για αυτό το προϊόν
Ετικετογράφηση
- ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ B
- ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΕ ΥΓΡΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ B
- ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΚΥΛΙΣΗΣ 71
Τεχνικές προδιαγραφές
| Ονομασία προϊόντος | MICHELIN X MULTI T2 (22.5") - 385/55R22.5 |
|---|---|
| Θέση | Ρυμουλκούμενο |
| M+S | Ναι |
| 3PMSF | Ναι |
| RFID | Ναι |
| Συνολική διάμετρος | 1001 mm |
| Ελάχιστη διπλή απόσταση | 434 mm |
| Πίεση μονού | 9 bar |
| Μέγιστο φορτίο ανά άξονα με μονά ελαστικά | 9000 kg / 19842 lbs |
| Δείκτης Φορτίου | 160 |
| Δείκτης ταχύτητας | K |
| Ακτίνα φόρτωσης | 461 mm |
| CAI | 988229 |
Πληροφορίες ξανασκαλίσματος
| Θεωρητικό βάθος ξανασκαλίσματος | 3 mm |
|---|---|
| Φάρδος ξανασκαλίσματος | 8 - 10 |
| Λεπίδα | R3 |
| Σχέδιο ξανασκαλίσματος |
|
Ετικετογράφηση
Ετικετογράφηση
- ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ B
- ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΕ ΥΓΡΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ B
- ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΚΥΛΙΣΗΣ 71
Τεχνικές προδιαγραφές
Τεχνικές προδιαγραφές
| Ονομασία προϊόντος | MICHELIN X MULTI T2 (22.5") - 385/55R22.5 |
|---|---|
| Θέση | Ρυμουλκούμενο |
| M+S | Ναι |
| 3PMSF | Ναι |
| RFID | Ναι |
| Συνολική διάμετρος | 1001 mm |
| Ελάχιστη διπλή απόσταση | 434 mm |
| Πίεση μονού | 9 bar |
| Μέγιστο φορτίο ανά άξονα με μονά ελαστικά | 9000 kg / 19842 lbs |
| Δείκτης Φορτίου | 160 |
| Δείκτης ταχύτητας | K |
| Ακτίνα φόρτωσης | 461 mm |
| CAI | 988229 |
Πληροφορίες ξανασκαλίσματος
Πληροφορίες ξανασκαλίσματος
| Θεωρητικό βάθος ξανασκαλίσματος | 3 mm |
|---|---|
| Φάρδος ξανασκαλίσματος | 8 - 10 |
| Λεπίδα | R3 |
| Σχέδιο ξανασκαλίσματος |
|