MICHELIN X® FORCE Z & ZL / XZL / XZL+
Στιβαρά και αποτελεσματικά σε ευρύ φάσμα συνθηκών
- Κινητικότητα
- Ασφάλεια
Φόρτωση…
9 διαστάσεις για αυτό το προϊόν
Τεχνικές προδιαγραφές
| Ονομασία προϊόντος | MICHELIN XZL+ - 14.00R20 |
|---|---|
| Θέση | Όλες οι θέσεις |
| M+S | Ναι |
| 3PMSF | Όχι |
| RFID | Όχι |
| Συνολική διάμετρος | 1258 mm |
| Εγκεκριμένες ζάντες | 10.00W |
| Ελάχιστη διπλή απόσταση | 437 mm |
| Πίεση μονού | 7.5 bar |
| Πίεση διπλού | 7.5 bar |
| Μέγιστο φορτίο ανά άξονα με μονά ελαστικά | 9880.2392578125 kg / 21782 lbs |
| Mέγιστο φορτίο ανά άξονα με δίδυμα ελαστικά | 17784.431640625 kg / 39208 lbs |
| Δείκτης Φορτίου | 164 |
| Δείκτης ταχύτητας | J |
| Ακτίνα φόρτωσης | 578 mm |
| CAI | 323281 |
Πληροφορίες ξανασκαλίσματος
| Θεωρητικό βάθος ξανασκαλίσματος | 3 mm |
|---|---|
| Φάρδος ξανασκαλίσματος | 10 - 12 |
| Λεπίδα | R4 |
Τεχνικές προδιαγραφές
Τεχνικές προδιαγραφές
| Ονομασία προϊόντος | MICHELIN XZL+ - 14.00R20 |
|---|---|
| Θέση | Όλες οι θέσεις |
| M+S | Ναι |
| 3PMSF | Όχι |
| RFID | Όχι |
| Συνολική διάμετρος | 1258 mm |
| Εγκεκριμένες ζάντες | 10.00W |
| Ελάχιστη διπλή απόσταση | 437 mm |
| Πίεση μονού | 7.5 bar |
| Πίεση διπλού | 7.5 bar |
| Μέγιστο φορτίο ανά άξονα με μονά ελαστικά | 9880.2392578125 kg / 21782 lbs |
| Mέγιστο φορτίο ανά άξονα με δίδυμα ελαστικά | 17784.431640625 kg / 39208 lbs |
| Δείκτης Φορτίου | 164 |
| Δείκτης ταχύτητας | J |
| Ακτίνα φόρτωσης | 578 mm |
| CAI | 323281 |
Πληροφορίες ξανασκαλίσματος
Πληροφορίες ξανασκαλίσματος
| Θεωρητικό βάθος ξανασκαλίσματος | 3 mm |
|---|---|
| Φάρδος ξανασκαλίσματος | 10 - 12 |
| Λεπίδα | R4 |