MICHELIN X® MULTIWAY™ HD XZE
Safe driving, in all climatic conditions
- Safety during every season
- High mileage potential
- Road/highway versatility
Φόρτωση…
διαστάσεις για αυτό το προϊόν
Ετικετογράφηση
- ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ C
- ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΕ ΥΓΡΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ B
- ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΚΥΛΙΣΗΣ 68
Τεχνικές προδιαγραφές
| Ονομασία προϊόντος | MICHELIN X MULTIWAY HD XZE - 385/65R22.5 |
|---|---|
| Θέση | Όλες οι θέσεις |
| M+S | Ναι |
| 3PMSF | Όχι |
| RFID | Ναι |
| Συνολική διάμετρος | 1078 mm |
| Ελάχιστη διπλή απόσταση | 438 mm |
| Πίεση μονού | 9 bar |
| Μέγιστο φορτίο ανά άξονα με μονά ελαστικά | 10000 kg / 22046 lbs |
| Δείκτης Φορτίου | 164 |
| Δείκτης ταχύτητας | K |
| Ακτίνα φόρτωσης | 497 mm |
| CAI | 811008 |
Πληροφορίες ξανασκαλίσματος
| Θεωρητικό βάθος ξανασκαλίσματος | 3 mm |
|---|---|
| Φάρδος ξανασκαλίσματος | 8 - 10 |
| Λεπίδα | R3 |
Ετικετογράφηση
Ετικετογράφηση
- ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ C
- ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΕ ΥΓΡΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ B
- ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΚΥΛΙΣΗΣ 68
Τεχνικές προδιαγραφές
Τεχνικές προδιαγραφές
| Ονομασία προϊόντος | MICHELIN X MULTIWAY HD XZE - 385/65R22.5 |
|---|---|
| Θέση | Όλες οι θέσεις |
| M+S | Ναι |
| 3PMSF | Όχι |
| RFID | Ναι |
| Συνολική διάμετρος | 1078 mm |
| Ελάχιστη διπλή απόσταση | 438 mm |
| Πίεση μονού | 9 bar |
| Μέγιστο φορτίο ανά άξονα με μονά ελαστικά | 10000 kg / 22046 lbs |
| Δείκτης Φορτίου | 164 |
| Δείκτης ταχύτητας | K |
| Ακτίνα φόρτωσης | 497 mm |
| CAI | 811008 |
Πληροφορίες ξανασκαλίσματος
Πληροφορίες ξανασκαλίσματος
| Θεωρητικό βάθος ξανασκαλίσματος | 3 mm |
|---|---|
| Φάρδος ξανασκαλίσματος | 8 - 10 |
| Λεπίδα | R3 |