MICHELIN XTE2
Στιβαρό και ανθεκτικό ελαστικό ρυμουλκούμενων
- Αξιοπιστία σε καθημερινή χρήση
- Λύση οικονομικά αποδοτική
Φόρτωση…
διαστάσεις για αυτό το προϊόν
Ετικετογράφηση
- ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ C
- ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΕ ΥΓΡΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ B
- ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΚΥΛΙΣΗΣ 67
Τεχνικές προδιαγραφές
| Ονομασία προϊόντος | MICHELIN XTE2 - 9.5R17.5 |
|---|---|
| Θέση | Ρυμουλκούμενο |
| M+S | Όχι |
| 3PMSF | Όχι |
| RFID | Ναι |
| Συνολική διάμετρος | 846 mm |
| Εγκεκριμένες ζάντες | 6.75x17.5 |
| Ελάχιστη διπλή απόσταση | 270 mm |
| Πίεση μονού | 8.5 bar |
| Πίεση διπλού | 8.5 bar |
| Μέγιστο φορτίο ανά άξονα με μονά ελαστικά | 5450 kg / 12015 lbs |
| Mέγιστο φορτίο ανά άξονα με δίδυμα ελαστικά | 10300 kg / 22708 lbs |
| Δείκτης Φορτίου | 143 |
| Δείκτης ταχύτητας | J |
| Ακτίνα φόρτωσης | 386 mm |
| CAI | 110939 |
Πληροφορίες ξανασκαλίσματος
| Θεωρητικό βάθος ξανασκαλίσματος | 3 mm |
|---|---|
| Φάρδος ξανασκαλίσματος | 6 - 8 |
| Λεπίδα | R3 |
| Σχέδιο ξανασκαλίσματος |
|
Ετικετογράφηση
Ετικετογράφηση
- ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ C
- ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΕ ΥΓΡΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ B
- ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΚΥΛΙΣΗΣ 67
Τεχνικές προδιαγραφές
Τεχνικές προδιαγραφές
| Ονομασία προϊόντος | MICHELIN XTE2 - 9.5R17.5 |
|---|---|
| Θέση | Ρυμουλκούμενο |
| M+S | Όχι |
| 3PMSF | Όχι |
| RFID | Ναι |
| Συνολική διάμετρος | 846 mm |
| Εγκεκριμένες ζάντες | 6.75x17.5 |
| Ελάχιστη διπλή απόσταση | 270 mm |
| Πίεση μονού | 8.5 bar |
| Πίεση διπλού | 8.5 bar |
| Μέγιστο φορτίο ανά άξονα με μονά ελαστικά | 5450 kg / 12015 lbs |
| Mέγιστο φορτίο ανά άξονα με δίδυμα ελαστικά | 10300 kg / 22708 lbs |
| Δείκτης Φορτίου | 143 |
| Δείκτης ταχύτητας | J |
| Ακτίνα φόρτωσης | 386 mm |
| CAI | 110939 |
Πληροφορίες ξανασκαλίσματος
Πληροφορίες ξανασκαλίσματος
| Θεωρητικό βάθος ξανασκαλίσματος | 3 mm |
|---|---|
| Φάρδος ξανασκαλίσματος | 6 - 8 |
| Λεπίδα | R3 |
| Σχέδιο ξανασκαλίσματος |
|