MICHELIN X® FORCE WINTER
Εξαιρετικά ευέλικτο και πιο αποτελεσματικό σε όλες τις καιρικές συνθήκες
Ειδικά σχεδιασμένο για οχήματα εκτός δρόμου που επιχειρούν σε δύσκολες χειμερινές συνθήκες
Φόρτωση…
2 διαστάσεις για αυτό το προϊόν
Τεχνικές προδιαγραφές
| Ονομασία προϊόντος | MICHELIN X FORCE WINTER - 14.00R20 |
|---|---|
| Θέση | Όλες οι θέσεις |
| M+S | Ναι |
| 3PMSF | Όχι |
| RFID | Όχι |
| Συνολική διάμετρος | 1260 mm |
| Ελάχιστη διπλή απόσταση | 431 mm |
| Πίεση μονού | 8.75 bar |
| Πίεση διπλού | 8.75 bar |
| Μέγιστο φορτίο ανά άξονα με μονά ελαστικά | 11379.678710938 kg / 25088 lbs |
| Mέγιστο φορτίο ανά άξονα με δίδυμα ελαστικά | 20930.48046875 kg / 46144 lbs |
| Δείκτης Φορτίου | 168 |
| Δείκτης ταχύτητας | K |
| Ακτίνα φόρτωσης | 577 mm |
| CAI | 908618 |
Πληροφορίες ξανασκαλίσματος
| Θεωρητικό βάθος ξανασκαλίσματος | 3 mm |
|---|---|
| Φάρδος ξανασκαλίσματος | 8 - 10 |
| Λεπίδα | R4 |
Τεχνικές προδιαγραφές
Τεχνικές προδιαγραφές
| Ονομασία προϊόντος | MICHELIN X FORCE WINTER - 14.00R20 |
|---|---|
| Θέση | Όλες οι θέσεις |
| M+S | Ναι |
| 3PMSF | Όχι |
| RFID | Όχι |
| Συνολική διάμετρος | 1260 mm |
| Ελάχιστη διπλή απόσταση | 431 mm |
| Πίεση μονού | 8.75 bar |
| Πίεση διπλού | 8.75 bar |
| Μέγιστο φορτίο ανά άξονα με μονά ελαστικά | 11379.678710938 kg / 25088 lbs |
| Mέγιστο φορτίο ανά άξονα με δίδυμα ελαστικά | 20930.48046875 kg / 46144 lbs |
| Δείκτης Φορτίου | 168 |
| Δείκτης ταχύτητας | K |
| Ακτίνα φόρτωσης | 577 mm |
| CAI | 908618 |
Πληροφορίες ξανασκαλίσματος
Πληροφορίες ξανασκαλίσματος
| Θεωρητικό βάθος ξανασκαλίσματος | 3 mm |
|---|---|
| Φάρδος ξανασκαλίσματος | 8 - 10 |
| Λεπίδα | R4 |